TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap McLaren Oscar Piastri meraih kemenangan ketiganya di Formula 1 (F1) musim 2025, dengan menjuarai Grand Prix (GP) Arab Saudi di Sirkuit Internasional Corniche, Jeddah, Senin dini hari WIB, 21 April 2025. Ia finis dengan catatan waktu 1 jam 21 menit 6,758 detik.
Berdasarkan laman F1, kemenangan tersebut membuat pembalap asal Australia itu mengambil alih pimpinan klasemen sementara F1 musim ini dari rekan setimnya di McLaren, Lando Norris, usai melakoni lima kali balapan dan mendapatkan total 99 poin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Norris yang sebelumnya memimpin dengan selisih tiga poin, kini tertinggal 10 poin di belakang Piastri, yang memulai balapan dari posisi ke-10, usai mengalami kecelakaan di babak kualifikasi.
Juara dunia empat kali yang memperkuat Red Bull, Max Verstappen, harus puas finis kedua, meski memulai balapan dari posisi terdepan di sirkuit itu. Sedangkan Charles Leclerc yang menunggangi Ferrari berada di posisi ketiga podium. Norris menguntit di peringkat keempat hasil akhir balapan.
Kemenangan tersebut menjadikan Piastri, yang menang di Bahrain, Minggu, 13 April, dan di Cina bulan lalu, sebagai orang Australia pertama yang memimpin klasemen kejuaraan. Pembalap berumur 24 tahun itu juga berhasil menorehkan kemenangan beruntun pada musim ini.
Balapan seri kelima musim ini dimulai dengan insiden di lap pertama. Yuki Tsunoda (Red Bull) dan Pierre Gasly (Alpine) bersenggolan, yang membuat keduanya harus mengakhiri balapan lebih awal. Bendera kuning dikibarkan dan Safety Car masuk hingga lap ketiga.
Setelah restart, duel sengit terjadi di barisan depan antara Verstappen, Piastri, dan Leclerc. Saat pit stop pertengahan lomba, Piastri mampu memaksimalkan strategi dan mempertahankan keunggulan sekitar 4,5 detik dari Verstappen. Memasuki lap-lap akhir, Charles Leclerc harus bekerja keras menjaga posisinya dari ancaman Norris, yang tampil agresif sejak start dari posisi ke-10.
Norris harus memulai balapan dari posisi itu karena mengalami insiden pada babak kualifikasi sebelumnya. Namun sayang, hingga akhir Norris gagal mendekati Leclerc di posisi ketiga.
Hasil Formula 1 Arab Saudi 2025:
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 50 Laps |
2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +2.843s |
3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +8.104s |
4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +9.196s |
5 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +27.236s |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +34.688s |
7 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +39.073s |
8 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +64.630s |
9 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +66.515s |
10 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +67.091s |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | +75.917s |
12 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +78.451s |
13 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +79.194s |
14 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +99.491s |
15 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 Lap |
16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 Lap |
17 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | +1 Lap |
18 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 Lap |
Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | DNF | |
Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | DNF |
Klasemen Formula 1 2025
No | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 99 |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 89 |
3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 87 |
4 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 73 |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 47 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 38 |
7 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 31 |
8 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 20 |
9 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 14 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 10 |
11 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 6 |
12 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 6 |
13 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 6 |
14 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 5 |
15 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 5 |
16 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 5 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 |
18 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 0 |
19 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 |
Pilihan Editor: Hasil Final Four Proliga 2025: Popsivo Kalahkan Electric PLN, Buka Peluang Lolos